צינור פלדה עדין עגול 50 מ"מ
סוג הצינור: צינור ERW (צינור מרותך)
צינור OD: 1/2"-8"(DN15-DN200)
צינור WT: 1.8 מ"מ-8 מ"מ
אורך צינור: 5.8m/6m וכו'
ציפוי אבץ: מינימום 300G
קצוות: הברגה וצימודים (NPT/BS)
שימוש: הובלה, בנייה, מבנה וכו'
תיאור מוצר:
הפלדה המסופקת על ידי חברתנו מצורפת עם ספר החומרים המקורי של מפעל הפלדה.
לקוחות יכולים לבחור כל אורך או דרישות אחרות שהם רוצים.
הזמנה או רכישה של כל סוגי מוצרי הפלדה או מפרטים מיוחדים.
שירותי הובלה, ניתן לספק ישירות למקום המיועד שלך.
החומרים הנמכרים, אנו אחראים על מעקב האיכות הכולל, כדי שתוכל למנוע דאגות.
יישום
1. גדר, חממה, צינור דלת, חממה
2. נוזל בלחץ נמוך, מים, גז, שמן, צינור קו
3. עבור בניית הבניין הן בפנים והן בחוץ
4. בשימוש נרחב בבניית פיגומים שהיא הרבה יותר זולה ונוחה
פרמטרים של מוצר
אִינְטשׁ | OD | עובי קיר סטרנדארד | |||||||
(MM) | SCH 10WT | SCH 20WT | SCH 40WT | SCH 60WT | SCH 80WT | SCH 100WT | SCH 160WT | XXS | |
(מ"מ) | (מ"מ) | (מ"מ) | (מ"מ) | (מ"מ) | (מ"מ) | (מ"מ) | (מ"מ) | ||
1/4" | 13.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||
3/8" | 17.1 | 2.31 | 3.2 | ||||||
1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||
3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||
1" | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||
1-1/4" | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||
1-1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||
2" | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||
2-1/2" | 73 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||
3" | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||
3-1/2" | 101.6 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | |||||
4" | 114.3 | 3.05 | 4.5 | 6.02 | 8.56 | 13.49 | 17.12 | ||
5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 15.88 | 19.05 | |||
6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 18.26 | 21.95 | |||
8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 23.01 | 22.23 |
10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 28.58 | 25.4 |
12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 33.32 | 25.4 |
14" | 355 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 36.71 | |
16" | 406 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 40.49 | |
18" | 457 | 6.35 | 7.92 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 29.36 | 46.24 | |
20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 50.01 | |
22" | 559 | 6.35 | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 54.98 | ||
24" | 610 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 59.54 | |
26" | 660 | 7.92 | 12.7 | ||||||
28" | 711 | 7.92 | 12.7 | ||||||
30" | 762 | 7.92 | 12.7 | ||||||
32" | 813 | 7.92 | 12.7 | 17.48 | |||||
34" | 863 | 7.92 | 12.7 | 17.48 | |||||
36" | 914 | 7.92 | 12.7 | 19.05 | |||||
38" | 965 | ||||||||
40" | 1016 | ||||||||
42" | 1066 | ||||||||
44" | 1117 | ||||||||
46" | 1168 | ||||||||
48" | 1219 |
1. כל הצינורות מרותכים בתדירות גבוהה.
2. ניתן להסיר דקירה מרותכת גם פנימית וגם חיצונית.
3. עיצוב מיוחד זמין על פי דרישה.
4. ניתן לסגור את הצינור ולנקב חורים.
5. אספקת BV או SGS בדיקה אם הלקוח צריך.
שאלות נפוצות
ש: איך אנחנו יכולים להבטיח איכות?
ת: תמיד מדגם טרום ייצור לפני ייצור המוני; בדיקה סופית תמיד לפני המשלוח.
ש: מה הם תנאי האריזה שלך?
ת: בדרך כלל, אנו אורזים את הסחורה שלנו בקופסאות לבנות ניטרליות ובקרטונים חומים. אם יש לך פטנט רשום כחוק, נוכל לארוז את הסחורה בקופסאות הממותגות שלך לאחר קבלת מכתבי ההרשאה שלך.
ש: האם אתה בודק את כל הסחורה שלך לפני המשלוח?
ת: כן, יש לנו 100 אחוז בדיקה לפני הלידה
ש: האם תוכל לחשב את עלות המשלוח עבורי?
ת: כמובן, היה לנו הכבוד לעשות את זה! לפני ההובלה, אנא הודע לנו היטב איזה נמל ימי או שדה תעופה ליד המקום שלך.
ש: האם אתה יכול לייצר על פי הדגימות?
ת: כן, אנחנו יכולים לייצר על ידי דוגמאות או שרטוטים טכניים שלך. אנחנו יכולים לבנות את התבניות והמתקנים.
ש: האם אני יכול לבצע הזמנה לדוגמה תחילה?
ת: כן, אנו נצטט לך מחירים שונים עבור כמות קטנה, בינונית וגדולה. אתה יכול להזמין עם מחיר שונה עבור כמות שונה.
תגיות פופולריות: צינור פלדה עדינה עגול 50 מ"מ, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, מחיר נמוך
אולי גם תרצה
שלח החקירה